| 文档索引 |
|---|
| 【标准】风力等级及海况等级划分 |
| 海况等级表 |
| 全部页面 |
页 1 总共 2
风力等级表及海况等级表
一、风力等级表
| 风级(Wind scale) | 风名(Wind name) | 风速(Wind speed) | 风压(Wind force) W0=V2/16 | 陆地地面物体征象 | 风级歌 | |
| 公里/小时 (km/h) | 米/秒 (m/s) | 公斤/平方米 (kg/m²) | ||||
| 0级 | 无风(Calm) | 0~1 | 0~0.2 | 0~0.0025 | 静 | 0级烟柱直冲天 |
| 1级 | 软风(Light air) | 1~5 | 0.3~1.5 | 0.0056~0.014 | 烟能表示方向,但风向标不动 | 1级轻烟随风偏 |
| 2级 | 轻风(Light breeze) | 6~11 | 1.6~3.3 | 0.016~0.68 | 人面感觉有风,风向标转动 | 2级风吹拂脸面 |
| 3级 | 微风(Gentle breeze) | 12~19 | 3.4~5.4 | 0.72~1.82 | 树叶及微枝摇动不息,旌旗展开 | 3级叶动红旗展 |
| 4级 | 和风(Moderate breeze) | 20~28 | 5.5~7.9 | 1.89~3.90 | 能吹起地面纸张与灰尘 | 4级枝摇飞纸片 |
| 5级 | 清风(Fresh breeze) | 29~38 | 8.0~10.7 | 4.00~7.16 | 有叶的小树摇摆 | 5级带叶小树摇 |
| 6级 | 强风(Strong breeze) | 39~49 | 10.8~13.8 | 7.29~11.9 | 小树枝摇动,电线呼呼响 | 6级举伞步行艰 |
| 7级 | 疾风(Moderate gale) | 50~61 | 13.9~17.1 | 12.08~18.28 | 全树摇动,迎风步行不便 | 7级迎风走不便 |
| 8级 | 大风(Fresh gale) | 62~74 | 17.2~20.7 | 18.49~26.78 | 微枝折毁,人向前行阻力甚大 | 8级风吹树枝断 |
| 9级 | 烈风(Strong gale) | 75~88 | 20.8~24.4 | 27.04~37.21 | 建筑物有小损 | 9级屋顶飞瓦片 |
| 10级 | 狂风(Whole gale) | 89~102 | 24.5~28.4 | 37.52~50.41 | 可拔起树来,损坏建筑物 | 10级拔树又倒屋 |
| 11级 | 暴风(Storm) | 103~117 | 28.5~32.6 | 50.77~66.42 | 陆上少见,有则必有广泛破坏 | 11、12级陆上很少见 |
| 12级 | 飓风(Hurricane) | 117~133 | 32.7~36.9 | 66.42~85.10 | 陆上极少见,摧毁力极大 | 11、12级陆上很少见 |
| 13级 | 134~149 | 37.0~41.4 | ||||
| 14级 | 150~166 | 41.5~46.1 | ||||
| 15级 | 167~183 | 46.2~50.9 | ||||
| 16级 | 184~201 | 51.0~56.0 | ||||
| 17级 | 202~220 | 56.1~61.2 | ||||


